Navne |
Født |
Død |
LANGHOFF | ||
Carlo Villov Emil | født 29 Okt. 1908 | |
Ove Peder Frode | født 30 Jan. 1912 | døde 1 Jan. 1976 |
Tekla Nancy Helena | født 14 Apr. 1913 | |
Werner | født 24 Jun. 1871 | døde 2 Maj 1955 |
LARSDATTER | ||
Ane Marie | født 12 Mar. 1823 | |
Ane | født 1811 | døde 4 Jul. 1877 |
Anna | født 7 Apr. 1799 | |
Anna | født 7 Apr. 1799 | døde 10 Apr. 1857 |
Anne | født 15 Dec. 1801 | |
Dorthe | født 26 Aug. 1837 | |
Dorthe | født 24 Jul. 1804 | døde 7 Jun. 1891 |
Johanne | født 20 Maj 1834 | |
Karen | født 1733 | døde 15 Jun. 1812 |
Karen | født Mar. 1811 | døde 4 Jun. 1884 |
Kirsten | født 1807 | døde 7 Apr. 1891 |
Kirsten | født Maj 1801 | døde 10 Sep. 1855 |
Kirsten | født 3 Mar. 1831 | |
Mette | født 7 Sep. 1804 | døde 10 Jul. 1881 |
Mette | født 1758 | døde 11 Jan. 1823 |
Sidse | født 31 Dec. 1833 | døde 2 Sep. 1919 |
Sidse | født 1784 | døde 2 Jun. 1840 |
LARSEN | ||
Alfred Egon | født 1 Dec. 1929 | døde 15 Jan. 1969 |
Alvilda Christine | født 24 Mar. 1867 | døde 17 Jul. 1935 |
Amalie Christine | født 17 Aug. 1891 | |
Anders | født 7 Jun. 1826 | |
Anders | født 1809 | |
Anders | født 7 Feb. 1828 | |
Anders | født 28 Jul. 1823 | døde 29 Jul. 1869 |
Anders | født 9 Apr. 1841 | døde 25 Maj 1910 |
Ane Kirstine | født 18 Apr. 1882 | døde 26 Maj 1924 |
Anna Margrethe | født 10 Apr. 1890 | |
Anna Margrethe | født 16 Mar. 1884 | døde 11 Mar. 1964 |
Anna Mathilde | født 29 Sep. 1862 | døde 5 Jan. 1954 |
Arne | født 24 Apr. 1886 | døde 25 Aug. 1886 |
Arnold | født 16 Dec. 1889 | |
Asta Marie | født 17 Jun. 1918 | |
Betty Margrethe | født 2 Feb. 1900 | |
Bodil Kirstine | født 5 Maj 1918 | |
Carl Ankær | født 28 Jan. 1932 | døde Jun. 1982 |
Carl Christian Junior | født 2 Maj 1894 | |
Carl Christian | født 31 Maj 1858 | døde 16 Feb. 1941 |
Carl Sofus | født 30 Jun. 1896 | |
Carl Villy | født 21 Feb. 1918 | |
Carla Elvira | født 16 Feb. 1916 | døde 1 Mar. 2003 |
Christian | født 16 Jun. 1854 | |
Christopher | født 7 Sep. 1842 | døde 20 Maj 1869 |
Cort Ole Rhodi | født 1 Dec. 1923 | døde 1 Maj 2001 |
Dagmar Elise | født 1 Aug. 1912 | døde 1994 |
Edith Johanne | født 29 Jul. 1911 | døde 10 Jul. 1972 |
Ellen | født 31 Mar. 1917 | |
Else | født 22 Nov. 1910 | |
Elsin Kirstine | født 1 Nov. 1876 | |
Erna Kirstine Skou | født 2 Sep. 1920 | døde 28 Jan. 2004 |
Esther Elisabeth | født 12 Aug. 1894 | døde 23 Apr. 1961 |
Gerda Alvine | født 18 Mar. 1910 | |
Gerda Kirstine | født 15 Okt. 1899 | |
Gudrun | født 20 Jun. 1912 | |
Gunnar Skau | født 14 Jul. 1929 | døde 20 Jun. 1975 |
Hans Frederik | født 3 Nov. 1883 | døde 12 Okt. 1955 |
Hans Peter | født 27 Feb. 1910 | døde 11 Sep. 1951 |
Hans Viggo | født 16 Jan. 1873 | døde 1952 |
Hans | født 10 Apr. 1810 | døde 11 Aug. 1878 |
Hans | født 23 Aug. 1839 | døde 2 Mar. 1932 |
Hans | født 16 Apr. 1838 | |
Hans | født 1811 | |
Hansine Victoria | født 15 Jul. 1865 | |
Holger | født 23 Jul. 1908 | |
Inge Margrethe | født 2 Nov. 1921 | |
Ingeborg Marie Kristine | født 3 Feb. 1910 | |
Iris | født 25 Jan. 1901 | døde Jul. 1994 |
Jacob | født Efter 1870 | |
Jens Johannes | født 11 Apr. 1878 | døde 20 Maj 1949 |
Jens | født 21 Jun. 1824 | døde 6 Jun. 1881 |
Jensine Karoline | født 8 Jun. 1891 | |
Juliane Marie | født 5 Maj 1918 | |
Jørgen Skou | født 27 Feb. 1951 | |
Karen Margrethe Inger | født 18 Jan. 1917 | |
Karen | ||
Kirsten | født 22 Jan. 1914 | |
Kirstine | født 10 Dec. 1837 | døde 2 Feb. 1892 |
Kristen Foged Fodermester | født 25 Mar. 1889 | døde 19 Apr. 1939 |
Kristoffer | født 29 Jan. 1875 | døde 4 Nov. 1954 |
Lars Christian | født 28 Apr. 1878 | |
Lars Peter Harald | født 8 Mar. 1885 | døde 5 Jan. 1971 |
Lars | født 28 Aug. 1813 | døde 28 Maj 1883 |
Lars | født 24 Maj 1841 | |
Laurits Harald | født 14 Nov. 1854 | |
Laurits Henrik | født 7 Apr. 1886 | døde 15 Dec. 1973 |
Lilly Marie | født 24 Okt. 1914 | |
Mads Sognefoged | født 22 Dec. 1822 | døde 18 Dec. 1906 |
Maren Kirstine | født 19 Apr. 1862 | |
Maren Kirstine | født 6 Nov. 1874 | |
Margit | født 20 Jul. 1946 | |
Margrethe | født 17 Feb. 1866 | |
Marianne Skou | født 20 Mar. 1957 | |
Mary Any Paula | født 7 Maj 1917 | |
Mavis | født 10 Maj 1899 | døde Apr. 1984 |
Niels Kristian Skou | født 30 Maj 1923 | |
Niels | ||
Niels | født 4 Sep. 1848 | |
Olaf Martin | født 20 Maj 1877 | |
Ole Andreas Martin | født 5 Mar. 1857 | |
Ole | født 1762 | døde 23 Feb. 1836 |
Peder | født 3 Aug. 1819 | |
Rasmus | født 3 Dec. 1814 | |
Rita Sofie | født 17 Feb. 1921 | døde 22 Dec. 1993 |
Sidse Marie | født 5 Mar. 1871 | døde 6 Jan. 1908 |
Sigrid | født 15 Jul. 1911 | |
Sophie | født 8 Apr. 1872 | |
Thora Elisabeth | født 28 Apr. 1912 | |
Thorkild Andreas | født 12 Nov. 1908 | |
LARSSON | ||
Alfred | født 1 Mar. 1867 | døde 18 Jan. 1935 |
Carl Alfred | født 2 Nov. 1895 | døde 26 Feb. 1972 |
Edith Sofie | født 4 Okt. 1909 | |
Ella Eleonora | født 21 Mar. 1900 | døde 3 Dec. 1969 |
Erna Ulrikka Kirstine | født 24 Feb. 1903 | |
Jens Sofus | født 14 Maj 1925 | døde 21 Jun. 2009 |
Maans Viggo | født 12 Maj 1897 | |
Niels Henrik | født 5 Jan. 1899 | døde 19 Nov. 1969 |
Svend Alfred Johannes | født 26 Aug. 1919 | |
LASSEN | ||
Laura Louise | født 22 Okt. 1876 | døde 8 Sep. 1977 |
LAURITSEN | ||
Peter Kjær | født 15 Dec. 1971 | |
LAURSDATTER/ LARSEN | ||
Elisabeth | født 21 Maj 1829 | døde 10 Jan. 1889 |
LINDHARTH | ||
Emil Johannes Henrik | født 23 Feb. 1869 | døde 3 Dec. 1956 |
Emil Julius Clemmensen | født 23 Jan. 1895 | døde 25 Maj 1961 |
Emilie Anna Marie | født 4 Aug. 1890 | døde 6 Feb. 1979 |
Ester | født 11 April1923 | |
Georg Jakob Jørgen | født 14 Nov. 1892 | døde 16 Sep. 1957 |
Hansine Marie Clemmensen | født 31 Aug. 1900 | |
Kai Emil | født 21 Jan. 1898 | døde 20 Apr. 1967 |
Leif Povl | født 23 Mar. 1930 | |
Ruth | født 19 Dec. 1920 | |
LORENTSEN | ||
Margit | født 29 Sep. 1953 | |
Willy | født 11 Apr. 1921 | døde 17 Okt. 2001 |
LORENTZEN | ||
Ane Margrethe | født 4 Okt. 1911 | |
Anna Caroline | født 18 Jul. 1910 | døde 31 Maj 2002 |
Bernhard Thorvald | født 24 Jan. 1919 | døde 1972 |
Christine Christiane | født 6 Maj 1916 | døde 27 Sep. 2005 |
Ingeborg Eline | født 17 Dec. 1927 | |
Leonhard Anton | født 29 Maj 1914 | døde 1 Feb. 1942 |
Thomas Anton | født 25 Nov. 1902 | døde 4 Mar. 1944 |
Thomas Anton | født 25 Nov. 1902 | døde 4 Mar. 1944 |
Thomas Anton | født 8 Jan. 1930 | døde 26 Jul. 2017 |
Thorvald Andersen | født 6 Dec. 1908 | døde 1910 |
Aage Anton Christopher | født 10 Feb. 1924 | døde 2001 |
LORENZEN | ||
Ellen Margretha | født 28 Dec. 1925 | døde 13 Jul. 2019 |
Leonhard Anton | født 2 Sep. 1875 | døde 7 Mar. 1950 |
LUND | ||
Anna Birgitte Henriette Cecilie | født 2 Jun. 1844 | døde 25 Jan. 1852 |
Carl August | født 28 Aug. 1889 | døde 1915 |
Carl Mathiesen | født 31 Aug. 1838 | døde 8 Jun. 1888 |
Carl | ||
Chris | ||
Christian Martin | født 10 Maj 1870 | døde 7 Jan. 1958 |
Christiane Marie | født 30 Nov. 1840 | |
Clara Margrethe | født 18 Mar. 1894 | |
Dagmar Margurita Henriette | født 27 Apr. 1906 | |
Edel Magna | født 10 Mar. 1924 | |
Else Ninna | født 10 Mar. 1924 | |
Emma Viola Mabel | født 6 Aug. 1910 | |
Gottlieb Gundersen | født 15 Jul. 1836 | |
Gudrun Nielsen | født 1 Jun. 1912 | døde 30 Dec. 2008 |
Helga Lilian Norma | født 21 Apr. 1917 | |
Jacobine | født 28 Feb. 1872 | døde 11 Jan. 1948 |
Jens Værum | født 19 Dec. 1891 | |
Kirsten Margrethe | født 20 Aug. 1921 | |
Lillia Constance Elin Marie | født 27 Nov. 1911 | |
Lillia Constantia Marie | født 4 Feb. 1896 | døde 30 Nov. 1910 |
Lillie Roma | født 17 Okt. 1931 | |
Magdalene Andrea | født 23 Maj 1834 | |
Marie Giessing | født 28 Sep. 2010 | |
Marie | født 7 Dec. 1874 | døde 29 Apr. 1958 |
Mathias Mortensen | født 7 Okt. 1817 | |
Morten / Martin Mathiesen | født 1779 | døde 4 Aug. 1845 |
Otto Heinrich | født 17 Aug. 1868 | døde 12 Feb. 1871 |
Peter Giessing | født 29 Nov. 2007 | |
Poul Harald | født 5 Nov. 1918 | |
Svend-Aage | født 6 Nov. 1947 | |
Thorkilde Heinrich | født 7 Jun. 1920 | |
Viggo Rasmussen | født 19 Mar. 1882 | |
Wolle Christian | født 18 Sep. 1815 | |
LUNDING | ||
Signe Ebbesen | født 30 Apr. 1924 | døde 1 Dec. 2003 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet