Navne |
Født |
Død |
CARLSEN | ||
Frits Einar | født 16-11-1922 | |
Jens | født 15-3-1827 | døde 2-11-1915 |
Jens Peter Johannes | født 19-11-1896 | |
Knud Erik | født 26-6-1924 | |
CASPERSEN | ||
Thomas | ||
Tobias Theodor | ||
CHRISTENDATTER | ||
Anna Margrethe | født 1804 | |
Kirstine | født 20-2-1837 | døde 5-1914 |
Maren | født 20-2-1822 | |
Mette | født 30-11-1840 | døde 29-6-1888 |
CHRISTENSEN | ||
Anders | født 13-8-1835 | døde 1-3-1879 |
Anders | født 20-10-1850 | døde 8-12-1932 |
Ane Karen Marie | født 18-12-1867 | døde 3-12-1949 |
Anna Margrete | født 12-7-1916 | døde 1996 |
Birgit Guldberg | født 7-9-1937 | |
Charlotte | født 21-1-1958 | |
Christen Valdemar | født 12-6-1897 | døde 10-6-1977 |
Christian Jacob | født 12-7-1843 | døde 4-9-1889 |
Dagmar Louisine Emilie | født 5-9-1866 | døde 23-12-1925 |
Ellen Hansine | født 1-10-1902 | |
Freja | født 6-4-2003 | |
Gitte | født 22-9-1964 | |
Gorine Sofie | født 28-7-1904 | |
Hanne | ||
Hans Christian Georg | født 29-12-1926 | døde 5-4-2004 |
Hans Ole | ||
Hans Søren | født 14-8-1873 | døde 9-4-1954 |
Jane | ||
Jenny Sofie | født 2-5-1929 | døde 20-2-1988 |
Jens | født 1-7-1821 | døde 13-11-1890 |
Karen Marie | født 31-7-1871 | døde 1-10-1948 |
Knud | født 3-3-1932 | |
Laurits Carlo | født 10-10-1936 | |
Manna Kamilla | født 13-11-1902 | døde 1-2-1997 |
Margit | født 16-1-1972 | |
Marianne | født 28-9-1946 | |
Michael | ||
Peter | ||
Petra Kirstine | født 20-4-1869 | |
Poul | født 11-10-1930 | døde 21-11-1969 |
Ulla Marianne | født 8-11-1947 | |
Vinni | ||
CHRISTIANSDATTER | ||
Ane Marie | født 21-12-1860 | døde 8-12-1949 |
CHRISTIANSEN | ||
Annette Prein | født 8-9-1963 | |
Carl Jacob | ||
Irma Søgaard | født 24-11-1919 | døde 22-11-1999 |
Morten | født 8-6-1828 | døde 30-5-1873 |
Ole | født 1767 | |
Peder Laurits | født 10-9-1838 | døde 21-12-1908 |
Søren Peter Buemann | født 6-7-1949 | |
CHRISTOFFERSEN | ||
Maren Kirstine | født 3-9-1866 | døde 27-2-1956 |
CHRISTOPHERSEN | ||
Niels | ||
Ole | født 1762 | døde 14-5-1832 |
CLAUSDATTER | ||
Ane | født 22-5-1825 | |
Inger | født 3-12-1831 | døde 18-2-1905 |
Margrethe | født 11-4-1805 | døde 4-3-1881 |
Margrethe | født 26-4-1840 | |
CLAUSEN | ||
Anders | født 28-6-1801 | døde 16-2-1846 |
Ane | født 17-10-1863 | |
Birthe Kirstine | født 5-9-1867 | |
Birthe Marie | født 10-8-1882 | |
Ellen | født 3-2-1865 | |
Hemming | født 27-9-1828 | døde 11-1-1913 |
Inger | født 19-10-1869 | |
Lars | født 29-8-1834 | døde 10-5-1917 |
Peder | født 16-12-1823 | døde 15-9-1893 |
CLEMENT SMIDT | ||
Antonette Marie | født 7-7-1912 | |
CLEMMENSEN | ||
Anna Dorthea | født 23-6-1867 | døde 12-1-1947 |
Birthe Marie | født 14-8-1865 | |
Gert Hans Peter | født 27-4-1913 | |
Hans Peter | født 28-4-1861 | døde 27-10-1944 |
Hansine Marie | født 1-3-1859 | døde 6-4-1901 |
Helge Sigmund | født 4-3-1907 | døde 9-7-1961 |
Jacob Rasmus | født 9-4-1829 | døde 10-4-1892 |
Jens Julius | født 6-5-1878 | døde 3-4-1956 |
Juliane Marie | født 30-4-1872 | |
Maren Theodora Camilla | født 24-4-1876 | |
Niels Peter Sørensen | født 28-9-1863 | |
Petrine Marie | født 7-7-1869 | |
Poul Fredløv | født 22-6-1909 | |
Thora Emilie | født 8-4-1874 | |
COOKE | ||
David Robert | født 25-5-1983 | |
John Paul | født 31-8-1981 | |
Paul Geoffery | født 12-11-1953 | |
CRISTENSEN | ||
Rasmus |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12-12-2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet